Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per aumentare la crescita muscolare e le prestazioni | 
|---|---|
| Classe di sostanze | Aminoacidi | 
| Effetti collaterali | Stanchezza e perdita di coordinazione se consumato eccessivamente | 
| Effetti | Aumenta la sintesi proteica, riduce la degradazione muscolare, migliora la resistenza | 
| Dosaggio (sport) | 5-20 grammi al giorno, spesso assunti prima o durante l'esercizio fisico | 
| Dosaggio (medico) | Fino a 12 grammi al giorno, a seconda delle condizioni mediche | 
| Metà vita | 2-4 ore | 
| Azione principale | Sintesi proteica muscolare e produzione di energia | 
| Formula | C6H13NO2 (Leucina), C6H13NO2 (Isoleucina), C5H11NO2 (Valina) | 
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Nome chimico | L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome commerciale | Vari, tra cui BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA | 
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo | 
| Conosciuto anche come | BCAA | 
| Test di laboratorio | Livelli plasmatici di aminoacidi | 
| Epatotossicità | Basso, ma si consiglia cautela nei pazienti con malattie epatiche | 
| Produttore | AMIX | 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.