Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Letrozolo |
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede |
| Effetti collaterali | Vampate di calore, dolori articolari, stanchezza, aumento del rischio di osteoporosi, nausea |
| Effetti | Riduce i livelli di estrogeni, aumenta i livelli dell'ormone luteinizzante e dell'ormone follicolo-stimolante |
| Dosaggio (sport) | In genere da 0,5 mg a 2,5 mg al giorno a seconda dello scopo e delle esigenze di ciclo |
| Dosaggio (medico) | 2,5 mg al giorno |
| Metà vita | 2 giorni |
| Azione principale | Inibisce l'enzima aromatasi, impedendo la sintesi degli estrogeni |
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi |
| Formula | C17H11N5 |
| Nome chimico | 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilene)dibenzonitrile |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Pezzo di linguetta | 100 schede |
| Riferimento | SHTCH007 |
| ean13 | 1392442098059 |
| Categoria | Letrozolo |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Femara |
| Pressione sanguigna | Può causare una diminuzione della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Letrozolo |
| Test di laboratorio | Monitoraggio dei test di funzionalità epatica, dei profili lipidici e della densità ossea |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 0,5 – 2,5 mg/giorno |
| Classificazione | Inibitore dell'aromatasi non steroideo |
| Emivita attiva | 2 giorni |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato da culturisti e atleti per ridurre i livelli di estrogeni e aumentare i livelli di testosterone |
| Imballaggio | Bustina |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.