Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Liotironina sodica |
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede |
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, irritabilità, sudorazione, battiti cardiaci irregolari, perdita di peso |
| Effetti | Accelera la perdita di grasso, aumenta i livelli di energia |
| Dosaggio (sport) | Da 25 a 75 microgrammi al giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere da 5 a 25 microgrammi al giorno |
| Metà vita | 2,5 giorni |
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale |
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo |
| Formula | C15H11I3NNaO4 |
| Nome chimico | Liotironina sodica |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Pezzo di linguetta | 20 schede |
| Riferimento | Codice articolo: EURPHRMSF014 |
| ean13 | 1398274140508 |
| Categoria | Citomelano T4/T3 |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Citomelano |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Conosciuto anche come | Tipo 3 |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (livelli di T3) |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 25-75 mcg/giorno |
| Classificazione | Ormone tiroideo, Bruciagrassi |
| Emivita attiva | 1 giorno |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per migliorare la perdita di peso e aumentare il metabolismo |
| Imballaggio | Bustina |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.