Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Metformina HCl |
|---|---|
| Pezzo di linguetta | 100 schede |
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali (come diarrea, nausea, vomito), carenza di vitamina B12, acidosi lattica (rara ma grave) |
| Effetti | Riduce la produzione epatica di glucosio, diminuisce l'assorbimento intestinale del glucosio e migliora la sensibilità all'insulina aumentando l'assorbimento e l'utilizzo periferico del glucosio |
| Dosaggio (sport) | Non è tipicamente prescritto per il potenziamento sportivo |
| Dosaggio (medico) | In genere si inizia con 500 mg due volte al giorno o 850 mg una volta al giorno, fino a un massimo di 2000-2550 mg al giorno a seconda della risposta e della tolleranza del paziente. |
| Metà vita | Circa 6,2 ore |
| Azione principale | Agente anti-iperglicemico |
| Classe di sostanze | Biguanide |
| Formula | C4H11N5В·HCl |
| Nome chimico | Metformina cloridrato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Riferimento | SPRM011 |
| ean13 | 1394747472091 |
| Unità di dosaggio | Schede |
| Categoria | Categorie |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Glucophage, Glumetza, altri |
| Pressione sanguigna | Può portare ad una leggera riduzione della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Metformina HCL |
| Test di laboratorio | Si raccomanda il monitoraggio della funzionalità renale e degli elettroliti sierici |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica significativa |
| Dosaggio | 850 mg |
| Utilizzo nello sport | Non è comunemente utilizzato come potenziatore delle prestazioni, ma alcuni atleti potrebbero usarlo per la gestione del peso |
| Imballaggio | Vescica |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.