Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Oxymetholone iniettabile |
|---|---|
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Effetti collaterali | Danni al fegato, ginecomastia, acne, perdita di capelli, aumento della pressione sanguigna, alterazioni del profilo lipidico |
| Effetti | Crescita muscolare, aumento della produzione di globuli rossi, migliore ritenzione di azoto |
| Dosaggio (sport) | Da 50 mg a 150 mg al giorno |
| Dosaggio (medico) | Inizialmente, da 2,5 mg a 5 mg al giorno, può essere aumentato fino a 10 mg al giorno a seconda della risposta del paziente |
| Metà vita | Circa 8-9 ore |
| Azione principale | Aumentare la massa muscolare e la forza |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Formula | C21H32O3 |
| Nome chimico | 17ОІ-idrossi-2-idrossimetilen-17-metil-5О±-androstan-3-one |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome commerciale | Anadrol, Anapolon |
| OLIO VETTORE | Olio di vinaccioli |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Conosciuto anche come | A50, Anadrol 50 |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | SÌ |
| HBR | Forse |
| Ritenzione idrica | Alto |
| Acne | SÌ |
| Dosaggio | Uomini 250-350 mg/settimana |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Emivita attiva | 8-9 ore |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato da culturisti e atleti per migliorare le prestazioni e l'aspetto fisico |
| Produttore | Pharmacom Labs |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.